Pos. | Dor. | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Diferencia | V. | |
1º | 11 | Sergio Pérez | ![]() | Force India | 1'35"290 | 105 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | ![]() | Williams | 1'36"184 | +00"894 | 128 | |
3º | 07 | Kimi Raikkonen | ![]() | Ferrari | 1'36"432 | +01"142 | 54 | |
4º | 06 | Nico Rosberg | ![]() | Mercedes | 1'36"624 | +01"334 | 89 | |
5º | 99 | Adrian Sutil | ![]() | Sauber | 1'37"700 | +02"410 | 89 | |
6º | 20 | Kevin Magnussen | ![]() | McLaren | 1'37"825 | +02"535 | 109 | |
7º | 03 | Daniel Ricciardo | ![]() | Red Bull | 1'37"908 | +02"618 | 39 | |
8º | 04 | Max Chilton | ![]() | Marussia | 1'38"610 | +03"320 | 44 | |
9º | 26 | Daniil Kvyat | ![]() | Toro Rosso | 1'39"242 | +03"952 | 55 | |
10º | 13 | Pastor Maldonado | ![]() | Lotus | 1'40"599 | +05"309 | 31 | |
11º | 10 | Kamui Kobayashi | ![]() | Caterham | 1'42"285 | +06"995 | 19 |
0 comentarios:
Publicar un comentario