| Número | Piloto | Equipo |
| 1 | Sebastian Vettel | Infiniti Red Bull Racing |
| 3 | Daniel Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus |
| 11 | Sergio Pérez | Sahara Force India |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 14 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia |
| 19 | Felipe Massa | Williams |
| 20 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes |
| 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
| 22 | Jenson Button | McLaren Mercedes |
| 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso |
| 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
| 27 | Nico Hülkenberg | Sahara Force India |
| 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG |
| 77 | Valtteri Bottas | Williams |
| 99 | Adrian Sutil | Sauber |
| - | Max Chilton | Marussia |
| - | - | Caterham |
| - | - | Caterham |
domingo, 12 de enero de 2014
Dorsales confirmados para los pilotos en la F1
La FIA dio una lista con los dorsales confirmados de los pilotos que hacen carrera en la F1.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


0 comentarios:
Publicar un comentario