jueves, 27 de febrero de 2014
Sin problemas para Bottas
Kimi Raikkonen "he pasado inviernos peores que este"
Tiempos test 27/02/2014.
| Pos. | Dor. | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Diferencia | V. | |
| 1º | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1'35"290 | 105 | |||
| 2º | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1'36"184 | +00"894 | 128 | ||
| 3º | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'36"432 | +01"142 | 54 | ||
| 4º | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'36"624 | +01"334 | 89 | ||
| 5º | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1'37"700 | +02"410 | 89 | ||
| 6º | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1'37"825 | +02"535 | 109 | ||
| 7º | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'37"908 | +02"618 | 39 | ||
| 8º | 04 | Max Chilton | Marussia | 1'38"610 | +03"320 | 44 | ||
| 9º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'39"242 | +03"952 | 55 | ||
| 10º | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1'40"599 | +05"309 | 31 | ||
| 11º | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1'42"285 | +06"995 | 19 |
Renault no esta preocupado con la fecha de homologación
Nico Rosberg siente que están en el camino correcto
Pastor Maldonado confiado a pesar de los problemas
El piloto venezolano de Lotus, Pastor Maldonado, se muestra confiado con el potencial de su E22 a pesar de los problemas que sufrieron la semana pasada y en este quinto día de test, en el cual marcó un tiempo de 1:40.599 con 31 vueltas. "Tenemos potencial y el coche no es malo".
Checo Perez y los motores Mercedes se destacan. 5 día Bahrein
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


.jpg)


